Lastnosti sončne plošče | |
Vrsta plošče | monokristalni |
Največja moč pri STC (Pmp) | 370 W |
Učinkovitost celice | 20,3 % |
Največja napetost (Vmp) | 34,4 V |
Največji tok (Imp) | 10.76 A |
Napetost odprtega tokokroga (Voc) | 41,3 V |
Tok kratkega stika (Isc) | 11,26 A ±3 % |
Največja sistemska napetost | 1500V DC |
Varovalka (največja) | 20 A |
Mere/teža | 1755 x 1038 x 35 mm / 19,5 kg |
Sončne celice | 120 (monokristalni) |
Material | Monokristalni silicij/anodiziran aluminij |
Učinkovita garancija | 10 let 91 % izhodne moči, 25 let 80 % izhodne moči |
Odpornost na zunanje dejavnike | IP67 |
Priključni kabel | Da, 2x 0,4 m, konektor MC4 |
Funkcije pretvornika | |
Vrsta sončnega inverterja | Na mreži |
Neprekinjena moč | 6000 W |
Valovna oblika izhodne napetosti | Čista sinusoida |
Napajalna napetost baterije | 600 V ~ 980 Vdc (namenske baterije) |
RMS izhodna napetost | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Frekvenca izhodnega signala | 50Hz / 60Hz |
Učinkovitost pretvornika | 98,6 % |
AC vhodna napetost | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Frekvenca vhodnega signala | 50Hz / 60Hz |
Največji solarni polnilni tok | 11A (na MPPT) |
Solarna enosmerna napetost | 140V ~ 980V |
Največja sončna moč | 9000 Wp |
MONTAŽA | Na steni |
Mere/teža | 525 x 470 x 146,5 mm / 17 kg |
Vrsta integriranega pretvornika | Visoka frekvenca |
Vrsta solarnega polnilnika | MPPT (sledenje največji moči) |
Oprema vključena | |
Solarna plošča | 16 kosov |
pretvorniki | 1 b.c |
drugo | - 8 kompletov za montažo panelov na pločevinasto streho - AC/DC ločilna/zaščitna plošča - Smart Meter Huawei DTSU666-H 250A - 50 m solarni kabel 6 mm rdeč + 50 m solarni kabel črn - 20 M - 3 kompleti konektorjev MC4 |